これは成人1000人のうち1ヶ月間に疾病や傷害を経験する人の数を調べた研究結果です。
分化医が主に担当するのは赤枠の5人。
それに対して総合診療医が担当するのは対象成人1000人です。
つまり、患者のニーズの多くは、総合診療医が応えており、患者の健康問題のほとんどは、総合診療医の診療で完結しているのです。
地域の保健・医療・福祉のネットワークを活かし、予防から急性期治療、リハビリテーション、在宅医療、全科におけるcommon diseaseの診療、必要なときは専門医にコンサルトする、これらの包括的医療が専門です。
地域医療を担うスーパージェネラルドクターの養成
家庭医の心を持ち、小児救急を含む高度救急医療も実践できる総合診療医の養成
※ 病棟を指導医と研修医で管理できるようにすることを目指しています。
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 【くわみず病院】 | |||||||||||
総合診療専門研修Ⅱ | ||||||||||||
2年目 | 【水俣協立病院】 | 【熊本医療センター】 | ||||||||||
総合診療専門研修Ⅰ | 小児科 | 救急 | ||||||||||
3年目 | 【くわみず病院/または鹿児島生協病院】 | |||||||||||
内科 |
※ くわみず病院は、県下唯一の睡眠学会認定医療機関です。
※ 漢方を専門とする中医師の指導を受けることも可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~臨床推論カンファ/抄読会 | ○ | ○ | |||||
8:30~新患カンファ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8:50~朝礼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8:55~9:30研修医教育回診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9:30~12:30病棟業務 | ○ | ○ | ○ | ||||
9:30~12:30総合診療外来 | ○ | ○ | ○ | ||||
13:30~診療録レビュー | ○ | ||||||
13:30~14:00多職種カンファ | ○ | ||||||
14:00~研修医教育回診 | ○ | ○ | |||||
14:00~15:00院長回診 | ○ | ||||||
14:00~総診学習 | ○ | ||||||
14:30~病棟業務 | ○ | ○ | |||||
14:30~総合診療外来 | ○ | ||||||
15:00~16:00多職種回診後カンファ | ○ | ||||||
17:00~診療録レビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
救急外来 随時 | |||||||
平日宿直(1~2回/週) 土日の日直・宿直(1回/月) | |||||||
救急隊との合同カンファレンス(3回/年) 施設群での合同カンファレンス(1回/年) |